norcar a6226
| GEWICHT | 1320 KG |
| VERMOGEN | 19.6 KW |
| HOOGTE | 2,13 M |
| BREEDTE | 1.20 M |
| HEFHOOGTE | 2,80m |
| HEFVERMOGEN | 1200kg |
| PRIJS DAG | €120,00 |
| VANAF 1 WEEK | -20% |
NORCAR a7240
| GEWICHT | 1790 KG |
| VERMOGEN | 18.5 KW |
| HOOGTE | 2.28 M |
| BREEDTE | 1.40 M |
| HEFHOOGTE | 3.54m |
| HEFVERMOGEN | 1650kg |
| PRIJS DAG | €135,00 |
| VANAF 1 WEEK | -20% |
GEHL AL440
| GEWICHT | 2740 KG |
| VERMOGEN | 35 KW |
| HOOGTE | 1,85 - 2,30 M |
| BREEDTE | 1,20 - 1,50 M |
| PRIJS DAG | €140,00 |
| VANAF 1 WEEK | -20% |
GEHL AL540
| GEWICHT | 3300 KG |
| VERMOGEN | 34 KW |
| HOOGTE | 1,85 - 2,30 M |
| BREEDTE | 1,20 - 1,50 M |
| PRIJS DAG | €140,00 |
| VANAF 1 WEEK | -20% |
GEHL AL650
| GEWICHT | 4200 KG |
| VERMOGEN | 49 KW |
| HOOGTE | 2,44 M |
| BREEDTE | 1,64 M |
| PRIJS DAG | €150,00 |
| VANAF 1 WEEK | -20% |
GEHL AL750
| GEWICHT | 4700 KG |
| VERMOGEN | 55 KW |
| HOOGTE | 2,45 M |
| BREEDTE | 2,08 M |
| PRIJS DAG | €160,00 |
| VANAF 1 WEEK | -20% |
YANMAR V80-5
| GEWICHT | 4900 KG |
| VERMOGEN | 45 KW |
| HEFVERMOGEN | 3370 KG |
| PRIJS DAG | €160,00 |
| VANAF 1 WEEK | -20% |
YANMAR V100-5
| GEWICHT | 5800 KG |
| VERMOGEN | 101 KW |
| HEFVERMOGEN | 5000 KG |
| PRIJS DAG | €170,00 |
| VANAF 1 WEEK | -20% |
YANMAR V120
| GEWICHT | 7000 KG |
| VERMOGEN | 101 KW |
| HEFVERMOGEN | 5000 KG |
| PRIJS DAG | €180,00 |
| VANAF 1 WEEK | -20% |
YANMAR V70S-5
| GEWICHT | 5400 KG |
| VERMOGEN | 45 KW |
| HEFVERMOGEN | 3950 KG |
| PRIJS DAG | €180,00 |
| VANAF 1 WEEK | -20% |